109期流浪瓶子杀码统计
共03次: 31,32, (2码)
共04次: 19, (1码)
共05次: 24, (1码)
共06次: 23,25,27,30, (4码)
共07次: 12,14,28,29,33, (5码)
共08次: 18,22, (2码)
共09次: 16,17,21,26, (4码)
共10次: 10,13,20, (3码)
共11次: 06,09, (2码)
共12次: 08,15, (2码)
共13次: 11,34,35,36, (4码)
共15次: 37, (1码)
→→→→→平均每码次数:17.78次←←←←←
共19次: 40, (1码)
共21次: 07,38, (2码)
共23次: 05,39, (2码)
共29次: 03, (1码)
共33次: 43, (1码)
共34次: 41,44, (2码)
共35次: 02, (1码)
共36次: 01,42, (2码)
共38次: 04,46, (2码)
共40次: 49, (1码)
共43次: 48, (1码)
共49次: 47, (1码)
共50次: 45, (1码)
108期流浪瓶子杀码统计
共00次: 32,47, (2码)
共01次: 40, (1码)
共02次: 30,38,44, (3码)
共03次: 03,05,23,26,29,36,39,41,49, (9码)
共04次: 02,11,17,31,34,42,46, (7码)
共05次: 06,08,09,20,28, (5码)
→→→→→平均每码次数:5.16次←←←←←
共06次: 04,07,10,33,35,43,48, (7码)
共07次: 15,16,18,24,27,37, (6码)
共08次: 22,25,45, (3码)
共09次: 01,12,13,14, (4码)
共10次: 21, (1码)
共12次: 19, (1码)
107期流浪瓶子杀码统计
共01次: 29,34, (2码)
共03次: 33,39, (2码)
共04次: 23,32,38,40, (4码)
共05次: 28,30,35,37,41, (5码)
共06次: 27,36,42,43, (4码)
共07次: 12,24,26, (3码)
共08次: 13,16,19,20,21,22,31,44,46,48, (10码)
→→→→→平均每码次数:8.29次←←←←←
共09次: 02,07,11,14,15,25,45, (7码)
共10次: 04, (1码)
共12次: 03,47, (2码)
共13次: 05,10, (2码)
共14次: 06,17,18,49, (4码)
共16次: 01, (1码)
共18次: 08, (1码)
共19次: 09, (1码)
106期流浪瓶子杀码统计
共01次: 09, (1码)
共02次: 03,33, (2码)
共03次: 05,14,15,35, (4码)
共04次: 12,36,39,49, (4码)
共05次: 04,13,29, (3码)
共06次: 01,07,11,16,21,28,31,32,37,45, (10码)
→→→→→平均每码次数:6.78次←←←←←
共07次: 06,19,25,30,43,44,46,47, (8码)
共08次: 08,23,27,38,40,42, (6码)
共09次: 26,41, (2码)
共10次: 02,10,20,48, (4码)
共11次: 22,24, (2码)
共13次: 17,34, (2码)
共14次: 18, (1码)
105期流浪瓶子杀码统计
共03次: 34,37,38, (3码)
共04次: 27,28,29,30,31,36, (6码)
共05次: 35, (1码)
共06次: 22,23,41, (3码)
共07次: 24,25,33,43, (4码)
共09次: 11,14,19,26,32,44,45, (7码)
共10次: 20,21,39, (3码)
→→→→→平均每码次数:10.73次←←←←←
共11次: 16,40, (2码)
共12次: 12,13,15, (3码)
共13次: 10,17, (2码)
共14次: 42, (1码)
共15次: 48,49, (2码)
共16次: 01,03,04,06,18,47, (6码)
共17次: 07, (1码)
共18次: 08,09, (2码)
共21次: 05, (1码)
共22次: 46, (1码)
共29次: 02, (1码)
104期流浪瓶子杀码统计
共01次: 20,29, (2码)
共02次: 13,21,25, (3码)
共03次: 09,17,18,28, (4码)
共04次: 07,14,16,19,24,26,32, (7码)
共05次: 10,22,30,34,35,39, (6码)
共06次: 27,31,38, (3码)
共07次: 04,12,33, (3码)
→→→→→平均每码次数:7.47次←←←←←
共08次: 02,08,11,23, (4码)
共09次: 05,46,47, (3码)
共10次: 06,15,36,42, (4码)
共12次: 41, (1码)
共13次: 37,40,43, (3码)
共14次: 49, (1码)
共15次: 44,45,48, (3码)
共19次: 03, (1码)
共21次: 01, (1码)
103期流浪瓶子杀码统计
共04次: 04,35, (2码)
共05次: 23, (1码)
共06次: 07,09,11,25,27,33,38, (7码)
共07次: 01,03,26,28,34, (5码)
共08次: 08,15,40,46,49, (5码)
共09次: 02,10,14,17,21,22,24,29,36,39,
48, (11码)
→→→→→平均每码次数:9.33次←←←←←
共10次: 19,30,31,37, (4码)
共11次: 16,18,20,42, (4码)
共13次: 06,43, (2码)
共14次: 05,12,32,41,45,47, (6码)
共17次: 13,44, (2码)
102期流浪瓶子杀码统计
共00次: 05, (1码)
共01次: 07,21,24,33, (4码)
共02次: 13,22,25,26,30,31, (6码)
共03次: 09,16,44, (3码)
共04次: 03,06,08,12,18,20,27,29,34,39,
40,42, (12码)
→→→→→平均每码次数:4.71次←←←←←
共05次: 15,17,19,32,37,45, (6码)
共06次: 01,11,14,23,35,36, (6码)
共07次: 10,41, (2码)
共08次: 02,28,38,48, (4码)
共09次: 04,43,46,47, (4码)
共10次: 49, (1码)
101期流浪瓶子杀码统计
共00次: 08, (1码)
共02次: 04, (1码)
共03次: 12,14, (2码)
共05次: 07,09,15,16,18,19, (6码)
共06次: 11,17,29, (3码)
共07次: 10,20,21,22,28, (5码)
共08次: 13, (1码)
共09次: 03,23,30, (3码)
共10次: 24,27, (2码)
共11次: 02,05,26, (3码)
共12次: 06,25,48,49, (4码)
→→→→→平均每码次数:12.08次←←←←←
共14次: 01,31, (2码)
共15次: 33,35,36, (3码)
共17次: 32,45,47, (3码)
共19次: 43, (1码)
共21次: 34,40, (2码)
共22次: 41, (1码)
共23次: 37, (1码)
共24次: 39,42, (2码)
共28次: 46, (1码)
共29次: 44, (1码)
共30次: 38, (1码)
100期流浪瓶子杀码统计
共01次: 26, (1码)
共02次: 10,12,30, (3码)
共03次: 03,14,16,18,23,28, (6码)
共04次: 19,22,29, (3码)
共05次: 09,15,24,25, (4码)
共06次: 04,13,27,31, (4码)
共07次: 34, (1码)
共08次: 07,08,17,21, (4码)
共09次: 06,11,33,35, (4码)
→→→→→平均每码次数:9.78次←←←←←
共11次: 20, (1码)
共12次: 32, (1码)
共13次: 01,40, (2码)
共14次: 05,48, (2码)
共15次: 38,39,47,49, (4码)
共16次: 36, (1码)
共18次: 02,37,42, (3码)
共21次: 41,44, (2码)
共22次: 43, (1码)
共25次: 46, (1码)
共27次: 45, (1码)
099期流浪瓶子杀码统计
共05次: 20,23,43, (3码)
共07次: 19,22,24,27,32,39, (6码)
共08次: 16,28,30,41, (4码)
共09次: 31,42, (2码)
共10次: 15,18,21,35, (4码)
共11次: 26,36,45,47, (4码)
共12次: 17,34,38,40, (4码)
共13次: 33,44, (2码)
共14次: 25,29, (2码)
→→→→→平均每码次数:14.47次←←←←←
共15次: 37, (1码)
共16次: 14, (1码)
共18次: 46, (1码)
共19次: 11,12,48, (3码)
共22次: 01, (1码)
共23次: 13, (1码)
共24次: 09,49, (2码)
共25次: 07,08, (2码)
共26次: 06,10, (2码)
共27次: 05, (1码)
共28次: 04, (1码)
共30次: 02,03, (2码)
098期流浪瓶子杀码统计
共00次: 05, (1码)
共02次: 01,06,49, (3码)
共03次: 07,25,48, (3码)
共04次: 03,17,22,41,47, (5码)
共05次: 26,29,30,34,46, (5码)
共06次: 14,19,21,23, (4码)
共07次: 02,10,24,27,31,33, (6码)
→→→→→平均每码次数:7.18次←←←←←
共08次: 04,08,39, (3码)
共09次: 11,12,13,18,20,32,43, (7码)
共10次: 09,15,28,36,42, (5码)
共11次: 37,38,40,45, (4码)
共14次: 16,35, (2码)
共17次: 44, (1码)
097期流浪瓶子杀码统计
共02次: 07, (1码)
共03次: 01,23,24,25, (4码)
共04次: 15,29,33,36,38, (5码)
共05次: 14,16,18,22,27,30,34,43, (8码)
共06次: 13,17,32,45,46, (5码)
共07次: 04,06,10,12,20,21,28,48, (8码)
→→→→→平均每码次数:7.10次←←←←←
共08次: 03,05,09,19,37,42, (6码)
共09次: 08,26,31,40, (4码)
共10次: 39,49, (2码)
共11次: 02,35, (2码)
共12次: 44, (1码)
共13次: 11, (1码)
共18次: 47, (1码)
共19次: 41, (1码)
096期流浪瓶子杀码统计
共02次: 14,16, (2码)
共04次: 21,25,28, (3码)
共05次: 15,23,24,29, (4码)
共06次: 17,22, (2码)
共07次: 11,26,30,31,34, (5码)
共08次: 13,18, (2码)
共09次: 10,12,20, (3码)
共10次: 33, (1码)
共11次: 19, (1码)
共12次: 09,36, (2码)
共13次: 32, (1码)
共18次: 08,27, (2码)
共19次: 35,37, (2码)
→→→→→平均每码次数:23.76次←←←←←
共25次: 07, (1码)
共27次: 05,06, (2码)
共32次: 39,40, (2码)
共33次: 38, (1码)
共37次: 03, (1码)
共39次: 04, (1码)
共44次: 41,49, (2码)
共51次: 02, (1码)
共53次: 01, (1码)
共58次: 42,44, (2码)
共62次: 48, (1码)
共63次: 46, (1码)
共70次: 43, (1码)
共75次: 45, (1码)
共76次: 47, (1码)
095期流浪瓶子杀码统计
共01次: 44, (1码)
共02次: 32,36, (2码)
共03次: 33, (1码)
共04次: 17, (1码)
共05次: 24,30, (2码)
共06次: 18,21,26,40,41,49, (6码)
共07次: 23,31,39,46, (4码)
共08次: 42,45,48, (3码)
共09次: 03,15,16,34,38, (5码)
共10次: 19,20,37, (3码)
→→→→→平均每码次数:10.06次←←←←←
共11次: 25,43,47, (3码)
共12次: 06,14,28,29, (4码)
共13次: 05,27, (2码)
共14次: 22, (1码)
共15次: 02,35, (2码)
共16次: 01,08,09,10,12, (5码)
共18次: 11,13, (2码)
共19次: 04, (1码)
共22次: 07, (1码)
094期流浪瓶子杀码统计
共02次: 19,31, (2码)
共03次: 11,26,32, (3码)
共04次: 29, (1码)
共05次: 20,38,39,40, (4码)
共06次: 07,16,18,21,23,30,35,41,49, (9码)
共07次: 02,05,09,15,17,24,25,34,36,45, (10码)
→→→→→平均每码次数:7.39次←←←←←
共08次: 06,33,47, (3码)
共09次: 03,08,10,12,22,42,44,46, (8码)
共10次: 04,28, (2码)
共11次: 01,37, (2码)
共12次: 14,27, (2码)
共13次: 13,43,48, (3码)
093期流浪瓶子杀码统计
共01次: 28, (1码)
共02次: 32,34,37, (3码)
共03次: 30,31,33,36,38,41, (6码)
共04次: 29,35,39,42, (4码)
共05次: 25,26,40,44, (4码)
共06次: 02,27,43, (3码)
共08次: 46, (1码)
共09次: 03,24,45, (3码)
→→→→→平均每码次数:9.41次←←←←←
共10次: 16,18,19,21, (4码)
共11次: 23, (1码)
共12次: 47,48, (2码)
共13次: 06,10,17,20,22,49, (6码)
共15次: 01, (1码)
共16次: 09,11,15, (3码)
共17次: 05,08,14, (3码)
共18次: 04, (1码)
共19次: 12, (1码)
共20次: 13, (1码)
共23次: 07, (1码)
092期流浪瓶子杀码统计
共03次: 26, (1码)
共05次: 15,20,21,22,23, (5码)
共06次: 18,19,24,25,28, (5码)
共07次: 16,32, (2码)
共08次: 27,30, (2码)
共09次: 17,34, (2码)
共10次: 13,14,29, (3码)
共11次: 33, (1码)
共12次: 09, (1码)
共14次: 31, (1码)
共16次: 10,36, (2码)
共17次: 35, (1码)
共19次: 08,12,37,38,39, (5码)
共20次: 11, (1码)
共21次: 41, (1码)
→→→→→平均每码次数:21.41次←←←←←
共26次: 06, (1码)
共27次: 05,07, (2码)
共34次: 01, (1码)
共38次: 03, (1码)
共41次: 04,42, (2码)
共43次: 43, (1码)
共45次: 40, (1码)
共46次: 49, (1码)
共47次: 46, (1码)
共50次: 45, (1码)
共55次: 44, (1码)
共56次: 47, (1码)
共57次: 02, (1码)
共58次: 48, (1码)
091期流浪瓶子杀码统计
共01次: 38, (1码)
共03次: 36,42, (2码)
共04次: 31,34,37, (3码)
共05次: 41, (1码)
共06次: 18,21,22,25,35,39, (6码)
共07次: 14,23,30,32, (4码)
共08次: 43, (1码)
共09次: 19,24,33, (3码)
共10次: 28,40, (2码)
共11次: 20,27,29, (3码)
共12次: 15,17,26, (3码)
共13次: 16, (1码)
共14次: 45, (1码)
→→→→→平均每码次数:14.61次←←←←←
共15次: 44, (1码)
共19次: 12, (1码)
共20次: 10,46, (2码)
共21次: 08, (1码)
共23次: 13, (1码)
共25次: 09, (1码)
共26次: 06,11, (2码)
共27次: 47, (1码)
共29次: 05,07,48, (3码)
共31次: 04, (1码)
共33次: 01,03, (2码)
共35次: 02, (1码)
共36次: 49, (1码)
090期流浪瓶子杀码统计
共01次: 20,22,25,27, (4码)
共02次: 28, (1码)
共03次: 23,30, (2码)
共04次: 16,21,26,32,34,43, (6码)
共05次: 06,13,18,31, (4码)
共06次: 10,17,19,29,33, (5码)
共07次: 08,11,14,24,36, (5码)
共08次: 15, (1码)
→→→→→平均每码次数:8.14次←←←←←
共09次: 01,02,03,07, (4码)
共10次: 04,12,35,45, (4码)
共11次: 37, (1码)
共12次: 09,48, (2码)
共13次: 38, (1码)
共14次: 39, (1码)
共15次: 05,40,46, (3码)
共16次: 44,47,49, (3码)
共19次: 42, (1码)
共20次: 41, (1码)
089期流浪瓶子杀码统计
共01次: 22,25, (2码)
共04次: 18,19,20,23,24,27,28, (7码)
共05次: 13,26,29, (3码)
共06次: 15, (1码)
共07次: 01,04,45, (3码)
共08次: 08,21,32, (3码)
共09次: 03,06,09,14,30, (5码)
共10次: 10,31,48, (3码)
→→→→→平均每码次数:10.24次←←←←←
共11次: 07,11,12, (3码)
共12次: 16,42,46, (3码)
共13次: 02,17, (2码)
共14次: 05,37,44,47, (4码)
共15次: 36,40,49, (3码)
共16次: 39,41, (2码)
共19次: 33,38,43, (3码)
共22次: 34, (1码)
共24次: 35, (1码)
088期流浪瓶子杀码统计
共02次: 30, (1码)
共04次: 21,25,29, (3码)
共05次: 22,32, (2码)
共07次: 27,28,36, (3码)
共08次: 23,26,31,34, (4码)
共09次: 18,19,20,24,33, (5码)
共10次: 35,38, (2码)
共12次: 10,15,17, (3码)
共13次: 40, (1码)
共14次: 16,41, (2码)
共15次: 11,12,13, (3码)
共17次: 43, (1码)
→→→→→平均每码次数:18.31次←←←←←
共19次: 14,37,39, (3码)
共20次: 08, (1码)
共21次: 07, (1码)
共25次: 42, (1码)
共30次: 09, (1码)
共32次: 04,44, (2码)
共33次: 47, (1码)
共34次: 06, (1码)
共37次: 05, (1码)
共38次: 01, (1码)
共39次: 02,49, (2码)
共42次: 03,45,48, (3码)
共53次: 46, (1码)
087期流浪瓶子杀码统计
共04次: 01, (1码)
共05次: 07, (1码)
共06次: 05,27,31, (3码)
共07次: 04, (1码)
共08次: 36, (1码)
共09次: 15,23,30,46, (4码)
共10次: 19,25,32,39,49, (5码)
共11次: 22,24,45, (3码)
共12次: 03,09,13,17,20,26,38,42, (8码)
→→→→→平均每码次数:12.24次←←←←←
共13次: 08,11,12,28,35,44,47, (7码)
共14次: 02,21,48, (3码)
共15次: 06,14,41,43, (4码)
共16次: 18,40, (2码)
共17次: 16,34, (2码)
共20次: 33, (1码)
共21次: 10,37, (2码)
共22次: 29, (1码)
086期流浪瓶子杀码统计
共02次: 20,31,34,41, (4码)
共03次: 16,19,21, (3码)
共04次: 13,18,25,29,33,35,36,40, (8码)
共05次: 15,23,24,43, (4码)
共06次: 17,32,38,39,47, (5码)
共07次: 42, (1码)
共08次: 08,12,14,22,27,28,30,48, (8码)
→→→→→平均每码次数:8.39次←←←←←
共09次: 26, (1码)
共10次: 44, (1码)
共11次: 09,11,37,46, (4码)
共13次: 06, (1码)
共15次: 10, (1码)
共16次: 02, (1码)
共17次: 07, (1码)
共18次: 01,03, (2码)
共19次: 04,45, (2码)
共21次: 05, (1码)
共22次: 49, (1码)
085期流浪瓶子杀码统计
共01次: 07, (1码)
共03次: 09,13,17, (3码)
共04次: 06,08,11,22, (4码)
共05次: 03,14,40, (3码)
共06次: 01,04,12,25,27,35,42, (7码)
共07次: 05,18,28,30,32,37,41, (7码)
→→→→→平均每码次数:7.57次←←←←←
共08次: 02,10,15,38,39,48, (6码)
共09次: 19,21,36,46, (4码)
共10次: 20,23,24,26,31,33,34,45, (8码)
共11次: 16,29,47, (3码)
共13次: 43, (1码)
共14次: 44, (1码)
共15次: 49, (1码)
084期流浪瓶子杀码统计
共02次: 14,16, (2码)
共04次: 13,18,19,20,22,23,24,25, (8码)
共05次: 11,12,21,37,40, (5码)
共06次: 10,17,26,28,29,31,33,34, (8码)
共07次: 35,36, (2码)
共08次: 38,39,41, (3码)
共09次: 15,42, (2码)
共11次: 27,32, (2码)
共12次: 09,30, (2码)
→→→→→平均每码次数:14.82次←←←←←
共15次: 08, (1码)
共16次: 07, (1码)
共22次: 06, (1码)
共23次: 44, (1码)
共24次: 43, (1码)
共25次: 04,45, (2码)
共36次: 05, (1码)
共41次: 47, (1码)
共42次: 46, (1码)
共43次: 49, (1码)
共44次: 01, (1码)
共49次: 03, (1码)
共52次: 02, (1码)
共58次: 48, (1码)
083期流浪瓶子杀码统计
共01次: 17,39, (2码)
共02次: 48, (1码)
共03次: 08,18,20,30,33, (5码)
共04次: 06,07,10,23,25,27,31,43,44, (9码)
共05次: 12,14,32,34,40,42, (6码)
共06次: 09,15,24,26,36,37,38,49, (8码)
→→→→→平均每码次数:6.00次←←←←←
共07次: 01,13,16,19,21, (5码)
共08次: 02,03,11,28,47, (5码)
共09次: 29,35,45,46, (4码)
共10次: 41, (1码)
共11次: 22, (1码)
共13次: 05, (1码)
共16次: 04, (1码)
082期流浪瓶子杀码统计
共04次: 10, (1码)
共05次: 01,09,12,28,41,45, (6码)
共06次: 02,05,13,17,18,19,25, (7码)
共07次: 14,15,16,31,36,43,46, (7码)
共08次: 11, (1码)
→→→→→平均每码次数:8.69次←←←←←
共09次: 03,08,20,29,34,42,49, (7码)
共10次: 07,21,23,24,26,30,33,35,47,48, (10码)
共11次: 44, (1码)
共12次: 04,22,27,32, (4码)
共13次: 06, (1码)
共14次: 37,40, (2码)
共15次: 38,39, (2码)
081期流浪瓶子杀码统计
共01次: 10, (1码)
共02次: 09, (1码)
共03次: 06,24, (2码)
共04次: 13, (1码)
共05次: 15,18,26, (3码)
共06次: 17,20,29, (3码)
共07次: 07,08,11,21, (4码)
共08次: 12,16,19,22,23, (5码)
共09次: 25, (1码)
共10次: 30, (1码)
共11次: 04,27, (2码)
共12次: 32, (1码)
共13次: 14,28,34, (3码)
共14次: 05,33, (2码)
共15次: 02,03, (2码)
共16次: 31, (1码)
→→→→→平均每码次数:16.24次←←←←←
共19次: 35,37, (2码)
共21次: 01, (1码)
共24次: 49, (1码)
共25次: 36, (1码)
共27次: 48, (1码)
共31次: 41, (1码)
共32次: 38, (1码)
共34次: 42,46, (2码)
共37次: 47, (1码)
共40次: 40,45, (2码)
共43次: 43, (1码)
共44次: 39, (1码)
共46次: 44, (1码)
080期流浪瓶子杀码统计
共00次: 30, (1码)
共01次: 06,37, (2码)
共02次: 13,20,26,35,40, (5码)
共03次: 07,09,14,17,19,25,28, (7码)
共04次: 15,27,29,34,42, (5码)
共05次: 03,10,12,16,23,32,36,38,39, (9码)
→→→→→平均每码次数:5.24次←←←←←
共06次: 05,21,24,31,33,43, (6码)
共07次: 04,08,22,44,45,47, (6码)
共08次: 02,11,18,41, (4码)
共09次: 48, (1码)
共10次: 49, (1码)
共14次: 01, (1码)
共16次: 46, (1码)
079期流浪瓶子杀码统计
共01次: 06, (1码)
共03次: 01,16, (2码)
共04次: 09,11,48, (3码)
共05次: 13,21,22,47, (4码)
共06次: 12,17,19,24,25,49, (6码)
共07次: 02,04,15,33,43, (5码)
共08次: 03,10,20,23,27,37,46, (7码)
→→→→→平均每码次数:8.00次←←←←←
共09次: 05,07,08,29,30,38,40,41,44, (9码)
共10次: 28,31,32,39, (4码)
共11次: 18,45, (2码)
共12次: 26, (1码)
共13次: 14,34,36, (3码)
共16次: 35,42, (2码)
078期流浪瓶子杀码统计
共02次: 27, (1码)
共03次: 20,24, (2码)
共04次: 28, (1码)
共05次: 19,21,23,31, (4码)
共06次: 15,18, (2码)
共07次: 30,32, (2码)
共08次: 22,25,37, (3码)
共09次: 29,33, (2码)
共10次: 26, (1码)
共12次: 16,17, (2码)
共14次: 11,13,35,36, (4码)
共15次: 12,14, (2码)
共17次: 09,10, (2码)
→→→→→平均每码次数:17.55次←←←←←
共18次: 34,38,39, (3码)
共19次: 05, (1码)
共20次: 41, (1码)
共25次: 40,48, (2码)
共26次: 42, (1码)
共27次: 43, (1码)
共28次: 08,45, (2码)
共29次: 04,06, (2码)
共31次: 44, (1码)
共33次: 07, (1码)
共34次: 46, (1码)
共36次: 03, (1码)
共38次: 01, (1码)
共40次: 02,47, (2码)
共44次: 49, (1码)
077期流浪瓶子杀码统计
共03次: 16, (1码)
共04次: 30, (1码)
共05次: 10,13,20, (3码)
共06次: 18, (1码)
共07次: 15,17,19, (3码)
共08次: 25, (1码)
共09次: 09,21,26, (3码)
共10次: 28,31,32, (3码)
共11次: 12, (1码)
共12次: 11,14,22,27,34, (5码)
共14次: 24,29, (2码)
共17次: 06,08,23,33,35,38, (6码)
共19次: 05, (1码)
→→→→→平均每码次数:22.35次←←←←←
共24次: 36,37, (2码)
共25次: 07, (1码)
共31次: 40,43, (2码)
共33次: 02, (1码)
共34次: 39, (1码)
共37次: 04, (1码)
共39次: 47, (1码)
共42次: 42, (1码)
共46次: 41, (1码)
共48次: 49, (1码)
共50次: 03, (1码)
共51次: 01, (1码)
共54次: 45, (1码)
共59次: 48, (1码)
共66次: 46, (1码)
共67次: 44, (1码)
076期流浪瓶子杀码统计
共02次: 29, (1码)
共03次: 41,42,45, (3码)
共04次: 31, (1码)
共05次: 05,27,32,35,36,38,46, (7码)
共06次: 25,26,37,49, (4码)
共07次: 02,07,28,30,33,39,44,47, (8码)
共08次: 03,04,11,34,43,48, (6码)
→→→→→平均每码次数:8.88次←←←←←
共09次: 08,09, (2码)
共10次: 22,24,40, (3码)
共11次: 10,23, (2码)
共12次: 01,21, (2码)
共13次: 16, (1码)
共14次: 06,12, (2码)
共15次: 14,20, (2码)
共16次: 18, (1码)
共17次: 19, (1码)
共18次: 13,15, (2码)
共23次: 17, (1码)
075期流浪瓶子杀码统计
共02次: 11,15, (2码)
共03次: 05,13,18,21,25,29, (6码)
共04次: 08,17,19,22,28, (5码)
共05次: 06,09,14,16,20,24,46, (7码)
共06次: 03,07,33, (3码)
共07次: 01,10,12,30, (4码)
共08次: 23,26, (2码)
→→→→→平均每码次数:8.00次←←←←←
共09次: 02,42,49, (3码)
共10次: 27,41,44,48, (4码)
共11次: 04,35, (2码)
共12次: 32, (1码)
共13次: 31,39,40, (3码)
共15次: 34,36, (2码)
共16次: 37,45,47, (3码)
共17次: 38, (1码)
共18次: 43, (1码)
074期流浪瓶子杀码统计
共00次: 32,33, (2码)
共01次: 26,28,29,30,31,35,40,41, (8码)
共02次: 22,24,25,37,38,39,44,47, (8码)
共03次: 18,20,36,43, (4码)
共04次: 01,04,19,23,45,48, (6码)
→→→→→平均每码次数:4.96次←←←←←
共05次: 03,14,15,17,27,34,42, (7码)
共06次: 02,06, (2码)
共07次: 46, (1码)
共08次: 16,21, (2码)
共09次: 09,49, (2码)
共11次: 12, (1码)
共12次: 05,07, (2码)
共13次: 11, (1码)
共14次: 08, (1码)
共16次: 13, (1码)
共17次: 10, (1码)
073期流浪瓶子杀码统计
共01次: 27,39, (2码)
共02次: 30,35, (2码)
共03次: 31,32,40,44, (4码)
共04次: 26,29,38,43,47, (5码)
共05次: 41,42,46, (3码)
共06次: 37, (1码)
共07次: 01,25,28,33,45,49, (6码)
共08次: 05,23,24,34, (4码)
→→→→→平均每码次数:8.47次←←←←←
共09次: 04,36, (2码)
共10次: 02,17,20,22, (4码)
共11次: 03,09,11,19, (4码)
共12次: 10, (1码)
共13次: 13,15,21,48, (4码)
共14次: 07,18, (2码)
共15次: 14, (1码)
共16次: 06,08, (2码)
共20次: 16, (1码)
共21次: 12, (1码)
072期流浪瓶子杀码统计
共00次: 30, (1码)
共05次: 28,29,34, (3码)
共06次: 26,31, (2码)
共09次: 33, (1码)
共10次: 11,25, (2码)
共11次: 15,22,24, (3码)
共12次: 12,18,27,35,39, (5码)
共13次: 20,21, (2码)
共14次: 14,17,32, (3码)
共15次: 19, (1码)
共16次: 08,23, (2码)
共17次: 36,38, (2码)
共18次: 16, (1码)
共19次: 10, (1码)
共20次: 13, (1码)
共22次: 09, (1码)
→→→→→平均每码次数:22.55次←←←←←
共23次: 37, (1码)
共25次: 40, (1码)
共26次: 07,41, (2码)
共27次: 04, (1码)
共30次: 05,06, (2码)
共31次: 03, (1码)
共35次: 42, (1码)
共38次: 02, (1码)
共39次: 43, (1码)
共44次: 01, (1码)
共51次: 48, (1码)
共55次: 44, (1码)
共56次: 47,49, (2码)
共64次: 45, (1码)
共72次: 46, (1码)
071期流浪瓶子杀码统计
共00次: 01, (1码)
共01次: 15, (1码)
共02次: 05,08,44,48,49, (5码)
共03次: 04,06,45,46, (4码)
共04次: 02,03,07,10,16,19,43,47, (8码)
共05次: 11,21,40,42, (4码)
共06次: 09,14,24,29,39, (5码)
→→→→→平均每码次数:6.94次←←←←←
共08次: 13,22,25, (3码)
共09次: 18,20,26,31, (4码)
共10次: 12,17,30,35,37, (5码)
共11次: 27, (1码)
共12次: 23,28,34,38, (4码)
共15次: 41, (1码)
共16次: 33, (1码)
共17次: 32, (1码)
共18次: 36, (1码)
070期流浪瓶子杀码统计
共00次: 25, (1码)
共01次: 23,24,28, (3码)
共02次: 19,21,29,30, (4码)
共03次: 27,32, (2码)
共04次: 33, (1码)
共05次: 22,26,31, (3码)
共06次: 15,17,20,34, (4码)
共08次: 36, (1码)
共10次: 14,35,37, (3码)
共11次: 13,39,40, (3码)
共12次: 09,16,18, (3码)
共14次: 41,43, (2码)
共15次: 38, (1码)
共17次: 12, (1码)
→→→→→平均每码次数:17.73次←←←←←
共18次: 11,42, (2码)
共25次: 07,08, (2码)
共26次: 06, (1码)
共27次: 10, (1码)
共31次: 44,45, (2码)
共32次: 05, (1码)
共42次: 03, (1码)
共45次: 02, (1码)
共48次: 04, (1码)
共49次: 47, (1码)
共50次: 49, (1码)
共54次: 46, (1码)
共59次: 01, (1码)
共62次: 48, (1码)
069期流浪瓶子杀码统计
共00次: 44, (1码)
共01次: 38, (1码)
共02次: 06,30,39,42,43,45,46,47,48,49, (10码)
共03次: 02,03,17,23,29,31,35,37,40, (9码)
共04次: 33,34,41, (3码)
共05次: 01,20,21,26,32,36, (6码)
→→→→→平均每码次数:5.10次←←←←←
共06次: 04,09,10, (3码)
共07次: 05,11,15,18,22,24,25,27, (8码)
共09次: 07,08,19, (3码)
共10次: 12,16,28, (3码)
共13次: 14, (1码)
共16次: 13, (1码)
068期流浪瓶子杀码统计
共01次: 16, (1码)
共02次: 19, (1码)
共03次: 15,18,23,24, (4码)
共04次: 14,20,21,32, (4码)
共05次: 08,17,35, (3码)
共06次: 13,29,34,36,37,38, (6码)
共07次: 09,10,22,27,39,42, (6码)
共08次: 04,06,28,33,40, (5码)
→→→→→平均每码次数:8.57次←←←←←
共09次: 07,11,12,31,41, (5码)
共10次: 05,30, (2码)
共11次: 25, (1码)
共12次: 03,44, (2码)
共13次: 43, (1码)
共14次: 49, (1码)
共15次: 26,45, (2码)
共16次: 01, (1码)
共18次: 02,46, (2码)
共23次: 48, (1码)
共24次: 47, (1码)
067期流浪瓶子杀码统计
共05次: 29,32, (2码)
共06次: 19,25,26,33, (4码)
共07次: 23,27, (2码)
共08次: 18,20,21,30, (4码)
共09次: 12,14,22,24,28,31, (6码)
共10次: 16, (1码)
共11次: 09,35,36, (3码)
共12次: 07,10,11,15, (4码)
共13次: 17,34, (2码)
共14次: 37, (1码)
共15次: 38, (1码)
共17次: 08, (1码)
→→→→→平均每码次数:19.29次←←←←←
共20次: 13, (1码)
共21次: 06,39, (2码)
共24次: 05, (1码)
共27次: 04, (1码)
共28次: 49, (1码)
共30次: 03,40, (2码)
共33次: 41, (1码)
共34次: 42, (1码)
共38次: 01, (1码)
共40次: 45, (1码)
共42次: 02, (1码)
共45次: 43, (1码)
共48次: 44, (1码)
共50次: 48, (1码)
共51次: 47, (1码)
共66次: 46, (1码)
066期流浪瓶子杀码统计
共01次: 24,32,36, (3码)
共02次: 15,22,25,27, (4码)
