109期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共03次: 26, (1码)
共04次: 27, (1码)
共06次: 29, (1码)
共07次: 24,25,28,30,31,33, (6码)
共09次: 23, (1码)
共10次: 20,32, (2码)
共11次: 34,35, (2码)
共12次: 18,21,22, (3码)
共13次: 15,17, (2码)
共14次: 12,19, (2码)
共16次: 16,36,37, (3码)
共17次: 13,14, (2码)
共19次: 38, (1码)
共20次: 11, (1码)
共22次: 40, (1码)
共23次: 08, (1码)
→→→→→平均每码次数:24.82次←←←←←
共25次: 09, (1码)
共29次: 39, (1码)
共30次: 10, (1码)
共33次: 04,41, (2码)
共34次: 06, (1码)
共36次: 05,43, (2码)
共40次: 07, (1码)
共42次: 03, (1码)
共47次: 44, (1码)
共51次: 02, (1码)
共52次: 42, (1码)
共56次: 46, (1码)
共57次: 45, (1码)
共58次: 01, (1码)
共60次: 47, (1码)
共67次: 48, (1码)
共68次: 49, (1码)
108期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共02次: 37, (1码)
共03次: 18,41, (2码)
共04次: 22,38,40, (3码)
共05次: 13,26,31,39,42,44,48, (7码)
共06次: 14,15,16,33, (4码)
共07次: 07,10,20,21,24,28,36, (7码)
→→→→→平均每码次数:7.41次←←←←←
共08次: 02,17,19,25,32,43,45,47,49, (9码)
共09次: 01,03,06,12,23,29,30,46, (8码)
共10次: 04,08,34,35, (4码)
共12次: 09,11, (2码)
共13次: 27, (1码)
共14次: 05, (1码)
107期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共01次: 26, (1码)
共02次: 23, (1码)
共03次: 22,30, (2码)
共04次: 25,31,32, (3码)
共05次: 21,24,27,28,33,34,35, (7码)
共06次: 20, (1码)
共07次: 29, (1码)
共08次: 19, (1码)
共09次: 18, (1码)
共10次: 36,38, (2码)
共11次: 39, (1码)
共13次: 12,13,15,16,17, (5码)
共14次: 11,37, (2码)
共16次: 07, (1码)
共17次: 40, (1码)
→→→→→平均每码次数:18.71次←←←←←
共19次: 10,14, (2码)
共21次: 42, (1码)
共24次: 09, (1码)
共29次: 04,41, (2码)
共30次: 43, (1码)
共31次: 06,08, (2码)
共33次: 45, (1码)
共37次: 05, (1码)
共39次: 01, (1码)
共40次: 49, (1码)
共41次: 46, (1码)
共45次: 47, (1码)
共48次: 44, (1码)
共49次: 03, (1码)
共54次: 02, (1码)
共55次: 48, (1码)
106期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共00次: 01, (1码)
共01次: 07,12,43, (3码)
共02次: 02,09,48, (3码)
共03次: 05,06,24,27,34,36,37,39, (8码)
共04次: 28,35,40,47,49, (5码)
共05次: 04,10,29,30,41,46, (6码)
→→→→→平均每码次数:5.31次←←←←←
共06次: 11,14,15,21,31,38,44, (7码)
共07次: 03,08,20,22,25,42, (6码)
共08次: 16,19,23,26,33, (5码)
共09次: 17,45, (2码)
共11次: 13,18, (2码)
共13次: 32, (1码)
105期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共01次: 22,36, (2码)
共02次: 18,20, (2码)
共03次: 38, (1码)
共04次: 14,21,24,28, (4码)
共05次: 15,23,25,26,27,30,39,43, (8码)
共06次: 11,19,33,35,42,44,45, (7码)
共07次: 13,41, (2码)
共08次: 16,17,34, (3码)
→→→→→平均每码次数:8.71次←←←←←
共09次: 40, (1码)
共11次: 03,29,37,46, (4码)
共12次: 07,32, (2码)
共13次: 09,31, (2码)
共14次: 04,08,49, (3码)
共15次: 12,48, (2码)
共16次: 05,10,47, (3码)
共17次: 02, (1码)
共19次: 01, (1码)
共23次: 06, (1码)
104期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共02次: 20,24,26, (3码)
共03次: 36,37,40, (3码)
共04次: 16,17,19,21, (4码)
共05次: 22,28,29,31,32,33,35,48, (8码)
共06次: 03,06,23,25,27,38, (6码)
共07次: 02,07,30,34,39,44, (6码)
→→→→→平均每码次数:7.06次←←←←←
共08次: 04,05,12,13,43, (5码)
共09次: 08,10,15,41,49, (5码)
共10次: 09, (1码)
共11次: 01, (1码)
共12次: 14,18,46,47, (4码)
共13次: 11,42, (2码)
共17次: 45, (1码)
103期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共02次: 27,29,32, (3码)
共03次: 22, (1码)
共04次: 21,23,28, (3码)
共05次: 20, (1码)
共06次: 25,30,34, (3码)
共07次: 12,24,26, (3码)
共08次: 15,33, (2码)
共09次: 31,35,39,42, (4码)
共10次: 13,14,19, (3码)
共11次: 09,17,37,49, (4码)
→→→→→平均每码次数:11.33次←←←←←
共12次: 36, (1码)
共13次: 01,07,16,18, (4码)
共14次: 03,06,11,38, (4码)
共15次: 46, (1码)
共17次: 08,10,41,47,48, (5码)
共18次: 04,40, (2码)
共19次: 44, (1码)
共21次: 02,05, (2码)
共23次: 45, (1码)
共24次: 43, (1码)
102期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共02次: 22,34, (2码)
共03次: 24,27,28, (3码)
共04次: 13,16,29,33, (4码)
共05次: 25,30,31,41,43, (5码)
共06次: 19,21,23,47, (4码)
共07次: 11,12,20,32,36,37,38,49, (8码)
→→→→→平均每码次数:7.82次←←←←←
共08次: 01,15,17, (3码)
共09次: 05,26,35,44,46, (5码)
共10次: 18, (1码)
共11次: 02,07,08,09,10,40, (6码)
共12次: 03,04,14,42,48, (5码)
共13次: 06, (1码)
共15次: 45, (1码)
共16次: 39, (1码)
101期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共01次: 09,45, (2码)
共02次: 15, (1码)
共03次: 03,04,12,49, (4码)
共04次: 16, (1码)
共05次: 01,06,07,10,11,17, (6码)
共06次: 14, (1码)
共07次: 08,32,44,46, (4码)
共08次: 05,18,21,23, (4码)
共09次: 28,48, (2码)
→→→→→平均每码次数:9.59次←←←←←
共10次: 19,38,47, (3码)
共11次: 20, (1码)
共12次: 02,13,26,29,37, (5码)
共13次: 24,27, (2码)
共14次: 25,34,40,41, (4码)
共15次: 42,43, (2码)
共16次: 30,31,39, (3码)
共17次: 22, (1码)
共18次: 35, (1码)
共20次: 33,36, (2码)
100期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共00次: 11,32, (2码)
共01次: 07,26, (2码)
共02次: 12,13,15,19,20,21,29,31, (8码)
共03次: 02,05,16,18,23,27, (6码)
共04次: 01,03,06,10,17,28,30,34,41,47, (10码)
→→→→→平均每码次数:4.80次←←←←←
共05次: 08,09,22,33, (4码)
共06次: 14,24,38,44, (4码)
共07次: 25,35,40, (3码)
共08次: 37,49, (2码)
共09次: 04,36,43,46,48, (5码)
共10次: 45, (1码)
共11次: 39, (1码)
共12次: 42, (1码)
099期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共03次: 12,16,29, (3码)
共04次: 18,26,33, (3码)
共05次: 10,13,30,31,35, (5码)
共06次: 11,14,17,24,27, (5码)
共07次: 15,28,32, (3码)
共08次: 20,25,37, (3码)
共09次: 06,19,21,23,34, (5码)
共10次: 07,09, (2码)
共11次: 08,38,39, (3码)
共12次: 36,40, (2码)
→→→→→平均每码次数:12.29次←←←←←
共13次: 22, (1码)
共18次: 03,04,05, (3码)
共19次: 02, (1码)
共22次: 49, (1码)
共23次: 01,46, (2码)
共24次: 42,44, (2码)
共28次: 47, (1码)
共30次: 41,45, (2码)
共34次: 48, (1码)
共35次: 43, (1码)
098期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共02次: 12,20,26,27, (4码)
共03次: 35, (1码)
共04次: 25,32, (2码)
共05次: 21,22,23,29,33, (5码)
共06次: 24,28, (2码)
共07次: 08,18,34,36, (4码)
共08次: 30,31,40, (3码)
共09次: 37,38, (2码)
→→→→→平均每码次数:9.96次←←←←←
共11次: 05,11,14,16,17,19,41,44, (8码)
共12次: 07, (1码)
共13次: 01,09,13, (3码)
共14次: 02,15,47,49, (4码)
共15次: 04,43, (2码)
共16次: 03,06,10,42,48, (5码)
共17次: 39, (1码)
共19次: 45, (1码)
共21次: 46, (1码)
097期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共03次: 43, (1码)
共04次: 27,34,38, (3码)
共05次: 30,40,44,47, (4码)
共06次: 31,35,37, (3码)
共07次: 45, (1码)
共08次: 15,42, (2码)
共09次: 18,24, (2码)
共10次: 33,48, (2码)
共11次: 23,25,26,32,41, (5码)
共12次: 28,29, (2码)
共13次: 19,46, (2码)
共14次: 20,39, (2码)
→→→→→平均每码次数:14.71次←←←←←
共15次: 36,49, (2码)
共18次: 02,17, (2码)
共19次: 04,21,22, (3码)
共22次: 01,14,16, (3码)
共23次: 13, (1码)
共25次: 07, (1码)
共26次: 12, (1码)
共27次: 05,06, (2码)
共28次: 09, (1码)
共31次: 11, (1码)
共32次: 08, (1码)
共33次: 03,10, (2码)
096期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共01次: 24, (1码)
共02次: 07,14, (2码)
共03次: 05,19,29, (3码)
共04次: 02,16,26,47, (4码)
共05次: 06,22,23,27, (4码)
共06次: 11,15,21,36, (4码)
共07次: 01,20,25,28,30,44, (6码)
→→→→→平均每码次数:7.49次←←←←←
共08次: 04,09,13,17,31,37,40, (7码)
共09次: 03,10,12,18,32,45,49, (7码)
共10次: 08,43,48, (3码)
共11次: 33,34,46, (3码)
共12次: 35,38, (2码)
共13次: 39,41, (2码)
共19次: 42, (1码)
095期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共02次: 48, (1码)
共03次: 04, (1码)
共04次: 01,17,23,30,33,40, (6码)
共05次: 20,31,39, (3码)
共06次: 05,08,09,10,21,26,28,32,45,46,
49, (11码)
共07次: 11,14,15,16,18,29,44, (7码)
→→→→→平均每码次数:7.49次←←←←←
共08次: 06,07,12,19,22,24, (6码)
共09次: 03,13,43, (3码)
共10次: 27,35,36, (3码)
共11次: 34,37,41, (3码)
共12次: 02, (1码)
共13次: 38,42,47, (3码)
共19次: 25, (1码)
094期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共02次: 15,28, (2码)
共03次: 16,22,23,26,27,29, (6码)
共04次: 14,18,19,21, (4码)
共05次: 31, (1码)
共06次: 17, (1码)
共07次: 25,30,32, (3码)
共08次: 20, (1码)
共09次: 12,13,24, (3码)
共12次: 33, (1码)
共14次: 10,34,35, (3码)
共16次: 37, (1码)
共17次: 38, (1码)
共19次: 08, (1码)
共21次: 09, (1码)
共22次: 11, (1码)
→→→→→平均每码次数:24.51次←←←←←
共25次: 07, (1码)
共26次: 36, (1码)
共31次: 06,39, (2码)
共39次: 42, (1码)
共44次: 04, (1码)
共46次: 40,43, (2码)
共49次: 05, (1码)
共51次: 41, (1码)
共54次: 45, (1码)
共58次: 47, (1码)
共59次: 46, (1码)
共61次: 01,02, (2码)
共63次: 44, (1码)
共64次: 03, (1码)
共66次: 49, (1码)
共73次: 48, (1码)
093期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共03次: 41, (1码)
共04次: 39, (1码)
共05次: 16,31,34,36,37,42, (6码)
共06次: 21,45, (2码)
共07次: 43,44, (2码)
共08次: 14,32,35,38,47, (5码)
共09次: 20,22, (2码)
共10次: 15,18,23,24,33,40,46, (7码)
→→→→→平均每码次数:10.45次←←←←←
共11次: 09,11,26,28,48, (5码)
共12次: 03,13,25,30,49, (5码)
共13次: 07,19, (2码)
共14次: 10,12,27, (3码)
共15次: 04,08,17, (3码)
共17次: 29, (1码)
共18次: 05,06, (2码)
共19次: 01, (1码)
共21次: 02, (1码)
092期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共00次: 36, (1码)
共02次: 01, (1码)
共03次: 07,45,49, (3码)
共04次: 03,05,06,27,31,40,43, (7码)
共05次: 02,25,33,46, (4码)
共06次: 10,11,39,48, (4码)
共07次: 28,30,32,35,37,41, (6码)
→→→→→平均每码次数:7.67次←←←←←
共08次: 12,14,26,34, (4码)
共09次: 08,15,29,38, (4码)
共10次: 04,44,47, (3码)
共11次: 13,21,42, (3码)
共12次: 09,16,18,24, (4码)
共13次: 17,23, (2码)
共14次: 20,22, (2码)
共18次: 19, (1码)
091期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共01次: 35, (1码)
共03次: 26,32, (2码)
共04次: 19,29,30,33, (4码)
共05次: 17,22,31,34, (4码)
共06次: 21,23,24,25, (4码)
共07次: 15,18,27,36,37,39,41, (7码)
共08次: 28,38,42, (3码)
共09次: 03,11,13,45, (4码)
→→→→→平均每码次数:9.57次←←←←←
共10次: 40, (1码)
共11次: 05,08, (2码)
共12次: 14, (1码)
共13次: 02,10,12,20,48, (5码)
共14次: 16,43, (2码)
共15次: 07,47, (2码)
共16次: 01,04, (2码)
共17次: 44,49, (2码)
共19次: 09, (1码)
共20次: 46, (1码)
共21次: 06, (1码)
090期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共00次: 26, (1码)
共01次: 23,24,25, (3码)
共02次: 18,20,21,22,27,28, (6码)
共03次: 16,19,29,30, (4码)
共04次: 34, (1码)
共06次: 13,14, (2码)
共07次: 12,32,36, (3码)
共08次: 15,31,35, (3码)
共09次: 17, (1码)
共10次: 37, (1码)
共11次: 09,33, (2码)
共13次: 11, (1码)
共16次: 38, (1码)
共20次: 10, (1码)
共22次: 40, (1码)
→→→→→平均每码次数:23.18次←←←←←
共26次: 41, (1码)
共28次: 08, (1码)
共30次: 39, (1码)
共31次: 42, (1码)
共35次: 43, (1码)
共37次: 07, (1码)
共44次: 04, (1码)
共46次: 02, (1码)
共48次: 44, (1码)
共54次: 05, (1码)
共56次: 06, (1码)
共59次: 03,45, (2码)
共64次: 46, (1码)
共69次: 47, (1码)
共79次: 01, (1码)
共84次: 49, (1码)
共87次: 48, (1码)
089期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共03次: 29, (1码)
共04次: 24,28,34,40, (4码)
共05次: 27,38,43, (3码)
共06次: 20,23,30,32,36, (5码)
共08次: 33,37,39,42, (4码)
共09次: 15,31, (2码)
共10次: 21,22,25,26,35, (5码)
共13次: 19, (1码)
共14次: 13,16, (2码)
共15次: 14, (1码)
→→→→→平均每码次数:15.63次←←←←←
共16次: 12,18,41, (3码)
共17次: 17, (1码)
共18次: 10, (1码)
共19次: 11,45, (2码)
共21次: 09,44, (2码)
共23次: 46, (1码)
共26次: 04,05, (2码)
共28次: 08, (1码)
共29次: 01, (1码)
共31次: 47, (1码)
共33次: 02,49, (2码)
共35次: 03,07, (2码)
共36次: 06, (1码)
共48次: 48, (1码)
088期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共01次: 17, (1码)
共03次: 20, (1码)
共04次: 26,30,35, (3码)
共05次: 14,19,21,22,29,31, (6码)
共06次: 09,15,25,28,38, (5码)
共07次: 07,10,12,13,18,24,36, (7码)
共08次: 11,16,23,32,39, (5码)
→→→→→平均每码次数:8.43次←←←←←
共09次: 27,33, (2码)
共10次: 08,34,43,44,49, (5码)
共11次: 48, (1码)
共12次: 01,02,03,06,41,42, (6码)
共13次: 04,05,37,46, (4码)
共14次: 40,47, (2码)
共17次: 45, (1码)
087期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共04次: 03,41, (2码)
共05次: 45, (1码)
共06次: 39,42, (2码)
共07次: 32,37,40,46, (4码)
共08次: 01,10,22,24,33,43,47, (7码)
共09次: 04,06,07,09,18,19,34, (7码)
共10次: 02,17,44,49, (4码)
→→→→→平均每码次数:10.80次←←←←←
共11次: 26,38, (2码)
共12次: 05,08,31,35,36,48, (6码)
共13次: 28, (1码)
共14次: 11,14,15,27, (4码)
共15次: 16,23,30, (3码)
共16次: 25, (1码)
共17次: 12, (1码)
共18次: 21, (1码)
共19次: 20,29, (2码)
共20次: 13, (1码)
086期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共02次: 14,18, (2码)
共04次: 15,34, (2码)
共05次: 19,24,35,37, (4码)
共06次: 17,36, (2码)
共07次: 26,33, (2码)
共08次: 22,28, (2码)
共09次: 12,23,27,29, (4码)
共10次: 16,25,31, (3码)
共11次: 11,13,20,32, (4码)
共12次: 10,21, (2码)
共13次: 39, (1码)
共16次: 08, (1码)
共17次: 30,38, (2码)
共18次: 09, (1码)
共19次: 40, (1码)
→→→→→平均每码次数:19.73次←←←←←
共21次: 07, (1码)
共25次: 41, (1码)
共30次: 06, (1码)
共33次: 42, (1码)
共34次: 04, (1码)
共35次: 43, (1码)
共37次: 03, (1码)
共40次: 05, (1码)
共42次: 01, (1码)
共44次: 45, (1码)
共47次: 02, (1码)
共50次: 46,48, (2码)
共54次: 49, (1码)
共58次: 44, (1码)
共59次: 47, (1码)
085期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共05次: 15, (1码)
共06次: 05,13, (2码)
共07次: 06, (1码)
共08次: 03,07,14,26,28, (5码)
共09次: 01,10,23,30,32, (5码)
共10次: 04,08,16,18,19,25, (6码)
共11次: 02,09,11,33, (4码)
共12次: 12,17,20,27, (4码)
→→→→→平均每码次数:12.67次←←←←←
共13次: 31,35,42,49, (4码)
共14次: 21,29,37,43, (4码)
共15次: 24, (1码)
共16次: 22,45,47,48, (4码)
共17次: 44, (1码)
共18次: 38, (1码)
共19次: 34, (1码)
共21次: 46, (1码)
共22次: 36, (1码)
共24次: 40, (1码)
共25次: 41, (1码)
共27次: 39, (1码)
084期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共01次: 20,25, (2码)
共02次: 13,22,23, (3码)
共03次: 19,21,26,28,29,31,32,34, (8码)
共04次: 14,15,16, (3码)
共05次: 09,17,33, (3码)
共06次: 27,36, (2码)
共07次: 11,24,30,35,37, (5码)
共08次: 08, (1码)
→→→→→平均每码次数:8.73次←←←←←
共09次: 12,18,38,41, (4码)
共10次: 43, (1码)
共11次: 42, (1码)
共12次: 40, (1码)
共13次: 04,06,39,47, (4码)
共14次: 05, (1码)
共15次: 01,07,44,46, (4码)
共16次: 03, (1码)
共18次: 10,45, (2码)
共21次: 02,49, (2码)
共25次: 48, (1码)
083期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共00次: 38, (1码)
共01次: 39,41, (2码)
共02次: 32,37,42,47,48, (5码)
共03次: 36,43,44,46, (4码)
共04次: 05,07,10,33,35, (5码)
共05次: 04,34,40, (3码)
共06次: 12,45, (2码)
共07次: 02,30,31, (3码)
→→→→→平均每码次数:7.94次←←←←←
共08次: 01,11,13,14,28,49, (6码)
共09次: 06, (1码)
共10次: 03, (1码)
共11次: 24,29, (2码)
共12次: 18,22,26, (3码)
共13次: 27, (1码)
共14次: 09,19,20,23, (4码)
共15次: 08, (1码)
共16次: 17, (1码)
共18次: 15,16,21,25, (4码)
082期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共01次: 22, (1码)
共02次: 18, (1码)
共03次: 13,25, (2码)
共04次: 15,16,20, (3码)
共05次: 21,23, (2码)
共06次: 24, (1码)
共07次: 09,14,17,19, (4码)
共09次: 26, (1码)
共10次: 08,11,29,35, (4码)
共11次: 06,28,32, (3码)
共13次: 31, (1码)
共14次: 07, (1码)
共15次: 27, (1码)
→→→→→平均每码次数:15.41次←←←←←
共16次: 30, (1码)
共17次: 04,05,10,12,36,37, (6码)
共18次: 34, (1码)
共19次: 02, (1码)
共20次: 03,38,44, (3码)
共22次: 33,48, (2码)
共23次: 41, (1码)
共25次: 42, (1码)
共27次: 43, (1码)
共28次: 45,46, (2码)
共29次: 40, (1码)
共33次: 01,39, (2码)
共39次: 49, (1码)
共42次: 47, (1码)
081期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共01次: 18,24, (2码)
共02次: 06,10,17, (3码)
共03次: 01,03,11,15,31,41, (6码)
共04次: 13,14,16,19,22,29,35, (7码)
共05次: 09,12,23,27,30, (5码)
共06次: 05,20,25,28,36, (5码)
→→→→→平均每码次数:6.27次←←←←←
共07次: 04,08,21,34,37,48, (6码)
共08次: 07,26,39,45,46,47, (6码)
共09次: 38,49, (2码)
共11次: 02, (1码)
共12次: 32,33, (2码)
共13次: 40, (1码)
共14次: 42,43,44, (3码)
080期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共03次: 11,37,40,41, (4码)
共04次: 27,35,39,42, (4码)
共05次: 04,10,36,44, (4码)
共06次: 02,06,34,38,43,48, (6码)
共07次: 01,05,32, (3码)
共08次: 09,28, (2码)
共09次: 08,13,31,33, (4码)
→→→→→平均每码次数:9.04次←←←←←
共10次: 03,12,16,25, (4码)
共11次: 07,15,46,47,49, (5码)
共12次: 22,45, (2码)
共13次: 14,17,29,30, (4码)
共14次: 24, (1码)
共15次: 26, (1码)
共16次: 18,23, (2码)
共17次: 20,21, (2码)
共20次: 19, (1码)
079期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共03次: 27, (1码)
共04次: 16,33, (2码)
共05次: 20,22,29, (3码)
共06次: 15,21,23,24,28, (5码)
共07次: 17, (1码)
共08次: 10,19,26, (3码)
共09次: 14,30,37, (3码)
共10次: 12,13,18, (3码)
共11次: 11,25,34, (3码)
共12次: 31,32, (2码)
共13次: 09, (1码)
共16次: 08, (1码)
→→→→→平均每码次数:16.57次←←←←←
共17次: 35, (1码)
共18次: 06, (1码)
共19次: 07, (1码)
共21次: 36, (1码)
共22次: 39, (1码)
共23次: 41, (1码)
共24次: 38, (1码)
共25次: 03,42,46, (3码)
共26次: 05, (1码)
共27次: 04, (1码)
共29次: 01,40, (2码)
共33次: 43,47, (2码)
共35次: 44,49, (2码)
共36次: 02, (1码)
共38次: 48, (1码)
共42次: 45, (1码)
078期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共00次: 41, (1码)
共01次: 28,36,42, (3码)
共02次: 16,45, (2码)
共03次: 03,10,24,30,31,39,43,44, (8码)
共04次: 01,05,08,09,34,40,46, (7码)
共05次: 07,12,13,18,29,38,47,49, (8码)
→→→→→平均每码次数:5.43次←←←←←
共06次: 19,22,32,37, (4码)
共07次: 11,15,25,26,33, (5码)
共08次: 17,35,48, (3码)
共09次: 02,27, (2码)
共10次: 06,14,23, (3码)
共11次: 20, (1码)
共12次: 04, (1码)
共13次: 21, (1码)
077期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共02次: 29, (1码)
共03次: 32, (1码)
共04次: 10, (1码)
共05次: 03,08,31, (3码)
共06次: 04,06,09,18,21,22,28,35,49, (9码)
共07次: 01,12,13,24, (4码)
共08次: 11,15,20,27,33,34, (6码)
→→→→→平均每码次数:8.35次←←←←←
共09次: 17,19,26,44, (4码)
共10次: 02,05,07,25,30,36,38,40,41,43,
47, (11码)
共11次: 14,37,42,48, (4码)
共12次: 23,39,45, (3码)
共13次: 16, (1码)
共16次: 46, (1码)
076期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共01次: 18,25, (2码)
共02次: 21, (1码)
共03次: 20,24,26,30, (4码)
共04次: 23,27, (2码)
共05次: 07,12,16,17,22,28,29,31, (8码)
共06次: 11, (1码)
共07次: 15, (1码)
共08次: 05,10,13,14,19, (5码)
共09次: 08,33, (2码)
共10次: 06,09, (2码)
共14次: 32,35, (2码)
共15次: 04, (1码)
共16次: 34, (1码)
共17次: 03, (1码)
→→→→→平均每码次数:17.73次←←←←←
共22次: 01, (1码)
共23次: 36,38, (2码)
共24次: 39, (1码)
共25次: 02, (1码)
共28次: 37, (1码)
共40次: 49, (1码)
共41次: 43, (1码)
共44次: 42, (1码)
共47次: 40, (1码)
共49次: 45,48, (2码)
共50次: 46, (1码)
共52次: 47, (1码)
共59次: 41, (1码)
共62次: 44, (1码)
075期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共02次: 22,28, (2码)
共03次: 21,23, (2码)
共04次: 24,25,26,27,29, (5码)
共05次: 19, (1码)
共06次: 14,17,20, (3码)
共07次: 15, (1码)
共08次: 16,18, (2码)
共11次: 32, (1码)
共12次: 13,30,31, (3码)
共14次: 12,33, (2码)
共15次: 11,34, (2码)
共16次: 10,36, (2码)
共18次: 35, (1码)
共23次: 09,37, (2码)
→→→→→平均每码次数:23.47次←←←←←
共24次: 07, (1码)
共26次: 40, (1码)
共29次: 06, (1码)
共31次: 08, (1码)
共32次: 38, (1码)
共34次: 44, (1码)
共36次: 41, (1码)
共37次: 39, (1码)
共41次: 48, (1码)
共42次: 43, (1码)
共43次: 42, (1码)
共45次: 04, (1码)
共50次: 02,03, (2码)
共51次: 46, (1码)
共52次: 05, (1码)
共58次: 49, (1码)
共61次: 45, (1码)
共65次: 47, (1码)
共66次: 01, (1码)
074期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共02次: 45, (1码)
共03次: 37, (1码)
共04次: 39,49, (2码)
共05次: 38,41,44, (3码)
共06次: 03,04,22,24,29,30,31,43, (8码)
共07次: 25,35,42,48, (4码)
共08次: 01,23,27,32, (4码)
共09次: 02,10,33,46,47, (5码)
→→→→→平均每码次数:9.16次←←←←←
共10次: 11,28, (2码)
共11次: 05,06,09,12,26,36,40, (7码)
共12次: 19,34, (2码)
共13次: 13,21, (2码)
共14次: 07,15, (2码)
共15次: 08,14,16,17,20, (5码)
共18次: 18, (1码)
073期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共02次: 15, (1码)
共03次: 07,12,14, (3码)
共04次: 16,17,18,21,36, (5码)
共05次: 06,25,30, (3码)
共06次: 05,20,22,24,27, (5码)
共07次: 13,31,35,37,40, (5码)
共08次: 03,08,10,19,32,34, (6码)
→→→→→平均每码次数:8.16次←←←←←
共09次: 11,26,28,33,47,49, (6码)
共10次: 02,23,29,45, (4码)
共11次: 09,46, (2码)
共12次: 39,42, (2码)
共13次: 04,38, (2码)
共14次: 41,44, (2码)
共15次: 43, (1码)
共16次: 01,48, (2码)
072期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共00次: 37, (1码)
共01次: 40,42,47, (3码)
共02次: 23,25,30,31,36,43,44,45,46,48, (10码)
共03次: 07,26,32,33,35,38, (6码)
共04次: 04,08,10,21,34,39,41, (7码)
共05次: 03,24,49, (3码)
→→→→→平均每码次数:5.16次←←←←←
共06次: 12,27,29, (3码)
共07次: 02,06,13,28, (4码)
共08次: 05,17, (2码)
共09次: 01,09,22, (3码)
共10次: 16,19,20, (3码)
共11次: 11,18, (2码)
共13次: 14, (1码)
共15次: 15, (1码)
071期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共02次: 28, (1码)
共03次: 26,29,30,31,40,41, (6码)
共04次: 25,27,32,35,36, (5码)
共05次: 02,21,23,33,45, (5码)
共06次: 22,37,43,44, (4码)
共07次: 38,49, (2码)
共08次: 18,24,34,42, (4码)
→→→→→平均每码次数:8.65次←←←←←
共09次: 05,08,19,20,39,46,47, (7码)
共10次: 48, (1码)
共11次: 01,14, (2码)
共12次: 04,16,17, (3码)
共14次: 03,15, (2码)
共15次: 06, (1码)
共16次: 11, (1码)
共17次: 13, (1码)
共18次: 09, (1码)
共20次: 10, (1码)
共21次: 07, (1码)
共23次: 12, (1码)
070期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共00次: 26, (1码)
共01次: 19,21,23,24,27,28, (6码)
共02次: 20,22,25, (3码)
共03次: 29,30, (2码)
共04次: 16,31,32,33, (4码)
共06次: 17,18,38, (3码)
共07次: 37, (1码)
共08次: 15,34, (2码)
共09次: 12, (1码)
共10次: 35, (1码)
共11次: 36, (1码)
共13次: 13,14, (2码)
共16次: 11, (1码)
共19次: 09,10,42, (3码)
共21次: 40, (1码)
共22次: 41, (1码)
共24次: 39, (1码)
→→→→→平均每码次数:24.27次←←←←←
共29次: 08, (1码)
共36次: 07,43, (2码)
共37次: 06, (1码)
共40次: 05, (1码)
共41次: 44, (1码)
共49次: 04, (1码)
共71次: 02, (1码)
共74次: 49, (1码)
共75次: 03,46, (2码)
共78次: 45, (1码)
共79次: 01, (1码)
共93次: 47, (1码)
共105次: 48, (1码)
069期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共01次: 33, (1码)
共02次: 32,35,38,40,48, (5码)
共03次: 37,39,43,44,46, (5码)
共04次: 28,36,41,42, (4码)
共05次: 01,23,27,30,31,34,47, (7码)
共06次: 21,22,25,29, (4码)
共07次: 13,26,45, (3码)
→→→→→平均每码次数:7.10次←←←←←
共08次: 12,20, (2码)
共09次: 02,11,15,24, (4码)
共10次: 04,10,14,49, (4码)
共11次: 06,09,16, (3码)
共12次: 05,19, (2码)
共13次: 03, (1码)
共14次: 18, (1码)
共15次: 08, (1码)
共17次: 17, (1码)
共18次: 07, (1码)
068期【权倾天下自用数据杀码统计】已更新
共03次: 17,19,24, (3码)
